附全榜单:
股票简称 | 姓名 | 薪酬 | 所属行业 |
威高骨科 | 弓剑波 | 1192.7万 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
联泓新科 | 郑月明 | 1038.3万 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
索通发展 | 郎光辉 | 641.3万 | 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ |
瑞茂通 | 李群立 | 634.3万 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
鲁阳节能 | 鹿成滨 | 602.3万 | 建筑材料-建筑材料-耐火材料 |
圣泉集团 | 唐一林 | 550.0万 | 基础化工-化工合成材料-合成树脂 |
英科医疗 | 刘方毅 | 522.1万 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
晨鸣纸业 | 陈洪国 | 499.0万 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
华熙生物 | 赵燕 | 402.7万 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
鼎信通讯 | 王建华 | 366.3万 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
华仁药业 | 杨效东 | 325.4万 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
山东药玻 | 扈永刚 | 317.8万 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
昇辉科技 | 李昭强 | 308.0万 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
华鲁恒升 | 常怀春 | 303.2万 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
鲁西化工 | 张金成 | 298.7万 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
百洋医药 | 付钢 | 281.4万 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ |
海尔智家 | 梁海山 | 259.5万 | 家用电器-白色家电-冰洗 |
蓝帆医疗 | 刘文静 | 256.4万 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
正海磁材 | 王庆凯 | 250.7万 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 |
维远股份 | 魏玉东 | 248.0万 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
青岛银行 | 郭少泉 | 237.4万 | 银行-银行-城商行 |
康跃科技 | 郭晓伟 | 216.0万 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
润丰股份 | 王文才 | 213.1万 | 基础化工-化学制品-农药 |
滨化股份 | 于江 | 200.2万 | 基础化工-化学原料-氯碱 |
齐鲁银行 | 黄家栋 | 194.4万 | 银行-银行-城商行 |
渤海轮渡 | 于新建 | 192.6万 | 交通运输-港口航运-航运 |
景津装备 | 姜桂廷 | 192.5万 | 环保-环保-环保设备 |
玉龙股份 | 牛磊 | 186.9万 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
云路股份 | 李晓雨 | 186.1万 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
益生股份 | 曹积生 | 185.3万 | 农林牧渔-养殖业-畜禽养殖 |
海泰新光 | 郑安民 | 185.2万 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
山东赫达 | 毕于东 | 180.7万 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
歌尔股份 | 姜滨 | 180.0万 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
张裕A | 周洪江 | 176.4万 | 食品饮料-饮料制造-其他酒类 |
新华医疗 | 王玉全 | 174.9万 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
金城医药 | 赵叶青 | 173.9万 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
新华制药 | 张代铭 | 170.0万 | 医药生物-化学制药-原料药 |
家家悦 | 王培桓 | 165.0万 | 商贸零售-零售-百货零售 |
凯盛新材 | 王加荣 | 164.8万 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
海容冷链 | 邵伟 | 160.4万 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 |
宝莫股份 | 陶旭城 | 158.5万 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
青农商行 | 刘仲生 | 157.1万 | 银行-银行-农商行 |
中际旭创 | 王伟修 | 156.4万 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
万润股份 | 黄以武 | 154.0万 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
海利尔 | 葛尧伦 | 150.3万 | 基础化工-化学制品-农药 |
荣丰控股 | 王征 | 150.0万 | 房地产-房地产开发-住宅开发 |
青岛啤酒 | 黄克兴 | 146.0万 | 食品饮料-饮料制造-啤酒 |
东软载波 | 崔健 | 145.9万 | 通信-通信设备-其他通信设备 |
泰和科技 | 程终发 | 145.3万 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
海程邦达 | 唐海 | 139.4万 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
睿创微纳 | 马宏 | 138.0万 | 国防军工-国防军工-军工电子 |
中创物流 | 李松青 | 137.9万 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
联诚精密 | 郭元强 | 136.6万 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
石大胜华 | 郭天明 | 134.4万 | 电力设备-电力设备-电池 |
保龄宝 | 戴斯觉 | 133.2万 | 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工 |
高测股份 | 张顼 | 130.9万 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
力诺特玻 | 孙庆法 | 128.3万 | 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工 |
日辰股份 | 张华君 | 127.7万 | 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品 |
瑞丰高材 | 周仕斌 | 123.0万 | 基础化工-化工合成材料-其他塑料制品 |
密封科技 | 曲志怀 | 122.6万 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
鲁抗医药 | 彭欣 | 121.1万 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
森麒麟 | 秦龙 | 120.5万 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
中宠股份 | 郝忠礼 | 120.1万 | 农林牧渔-农产品加工-饲料 |
智新电子 | 赵庆福 | 120.1万 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
龙泉股份 | 付波 | 120.0万 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
征和工业 | 金玉谟 | 118.6万 | 交运设备-非汽车交运-其他交运设备 |
联科科技 | 吴晓林 | 117.1万 | 基础化工-化工合成材料-炭黑 |
特锐德 | 于德翔 | 114.0万 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
*ST恒誉 | 牛斌 | 112.5万 | 环保-环保-环保设备 |
普联软件 | 蔺国强 | 111.3万 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
美瑞新材 | 王仁鸿 | 110.1万 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
东港股份 | 史建中 | 108.7万 | 轻工制造-包装印刷-印刷 |
英派斯 | 丁利荣 | 108.0万 | 轻工制造-家用轻工-文娱用品 |
威海广泰 | 李光太 | 107.7万 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
奥福环保 | 潘吉庆 | 107.6万 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
南山铝业 | 吕正风 | 105.8万 | 有色金属-工业金属-铝 |
辰欣药业 | 杜振新 | 105.5万 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
银座股份 | 布廷现 | 105.1万 | 商贸零售-零售-百货零售 |
新潮能源 | 刘珂 | 104.8万 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 |
海泰科 | 孙文强 | 104.6万 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
玲珑轮胎 | 王锋 | 103.4万 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
赛托生物 | 米奇 | 102.0万 | 医药生物-化学制药-原料药 |
阳谷华泰 | 王文博 | 100.7万 | 基础化工-化工合成材料-其他橡胶制品 |
民和股份 | 孙希民 | 100.0万 | 农林牧渔-养殖业-畜禽养殖 |
华丰股份 | 徐华东 | 100.0万 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
豪迈科技 | 张恭运 | 99.9万 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
鲁北化工 | 陈树常 | 99.0万 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
新风光 | 何洪臣 | 98.7万 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
金麒麟 | 孙鹏 | 98.6万 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
山东威达 | 杨明燕 | 98.5万 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
冰轮环境 | 李增群 | 96.7万 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 |
中航沈飞 | 钱雪松 | 94.5万 | 国防军工-国防军工-航空装备 |
正海生物 | 王涛 | 94.4万 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
东方电子 | 丁振华 | 93.7万 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
澳柯玛 | 张斌 | 91.0万 | 家用电器-白色家电-冰洗 |
鲁泰A | 刘子斌 | 90.7万 | 纺织服装-纺织制造-棉纺 |
青达环保 | 王勇 | 90.0万 | 环保-环保-环保设备 |
龙大美食 | 余宇 | 87.9万 | 食品饮料-食品加工制造-肉制品 |
齐翔腾达 | 车成聚 | 86.0万 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
山大地纬 | 李庆忠 | 86.0万 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
漱玉平民 | 李文杰 | 85.7万 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ |
泰和新材 | 宋西全 | 84.5万 | 基础化工-化工合成材料-氨纶 |
赛轮轮胎 | 袁仲雪 | 83.5万 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
软控股份 | 官炳政 | 82.9万 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
青岛食品 | 仲明 | 82.0万 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
鲁信创投 | 陈磊 | 80.9万 | 非银金融-保险及其他-多元金融 |
隆华新材 | 韩志刚 | 80.8万 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
康普顿 | 朱振华 | 80.6万 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
东诚药业 | 由守谊 | 80.4万 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
恒邦股份 | 黄汝清 | 80.0万 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ |
鸥玛软件 | 马磊 | 80.0万 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
好当家 | 唐传勤 | 80.0万 | 农林牧渔-养殖业-水产养殖 |
金能科技 | 秦庆平 | 80.0万 | 煤炭-煤炭开采加工-焦炭加工 |
艾迪精密 | 宋飞 | 80.0万 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
华明装备 | 肖毅 | 79.5万 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
三角轮胎 | 丁木 | 76.7万 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
弘宇股份 | 柳秋杰 | 76.2万 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
金现代 | 黎峰 | 75.3万 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
中泰证券 | 李峰 | 75.3万 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
恒通股份 | 李洪波 | 72.2万 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
光威复材 | 卢钊钧 | 71.9万 | 国防军工-国防军工-航空装备 |
海联金汇 | 刘国平 | 71.1万 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
元利科技 | 刘修华 | 70.2万 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
太阳纸业 | 李洪信 | 69.3万 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
天润工业 | 邢运波 | 68.2万 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
朗进科技 | 李敬茂 | 67.5万 | 交运设备-非汽车交运-轨交设备 |
酷特智能 | 张蕴蓝 | 66.9万 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
*ST亚星 | 韩海滨 | 66.7万 | 基础化工-化学原料-氯碱 |
汉缆股份 | 张立刚 | 66.0万 | 电力设备-电力设备-线缆部件及其他 |
齐鲁华信 | 明曰信 | 66.0万 | 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ |
丰光精密 | 李军 | 65.6万 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
南山智尚 | 赵亮 | 65.5万 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
惠城环保 | 张新功 | 65.5万 | 环保-环保-固废治理 |
济南高新 | 贾为 | 65.4万 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ |
双塔食品 | 杨君敏 | 65.1万 | 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工 |
建邦科技 | 钟永铎 | 63.8万 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
精准信息 | 黄自伟 | 63.6万 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
ST金正 | 万连步 | 62.7万 | 基础化工-化学制品-复合肥 |
德才股份 | 叶德才 | 61.9万 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
玉马遮阳 | 孙承志 | 61.9万 | 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工 |
利群股份 | 徐恭藻 | 61.9万 | 商贸零售-零售-百货零售 |
积成电子 | 王良 | 61.4万 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
孚日股份 | 肖茂昌 | 60.7万 | 纺织服装-纺织制造-棉纺 |
青岛金王 | 陈索斌 | 60.5万 | 美容护理-美容护理-化妆品 |
东方铁塔 | 韩方如 | 60.1万 | 基础化工-化学制品-钾肥 |
国恩股份 | 王爱国 | 60.0万 | 基础化工-化工合成材料-改性塑料 |
兴民智通 | 赵丰 | 59.6万 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
山东章鼓 | 方润刚 | 59.4万 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
龙源技术 | 杨怀亮 | 59.3万 | 电力设备-电力设备-其他电源设备 |
三维化学 | 曲思秋 | 59.2万 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
伟隆股份 | 范庆伟 | 58.1万 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
齐峰新材 | 李学峰 | 57.7万 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
惠发食品 | 惠增玉 | 57.1万 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
先达股份 | 王现全 | 56.2万 | 基础化工-化学制品-农药 |
东宏股份 | 倪立营 | 55.7万 | 建筑材料-建筑材料-管材 |
双一科技 | 王庆华 | 55.7万 | 电力设备-电力设备-风电设备 |
世纪天鸿 | 任志鸿 | 55.5万 | 传媒-传媒-出版 |
智洋创新 | 刘国永 | 53.7万 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
德固特 | 魏振文 | 53.4万 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
天鹅股份 | 王新亭 | 53.4万 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
江泉实业 | 赵彤宇 | 53.0万 | 综合-综合-综合Ⅲ |
新北洋 | 丛强滋 | 51.7万 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
汉鑫科技 | 刘文义 | 51.6万 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
西王食品 | 王辉 | 51.1万 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
华泰股份 | 李晓亮 | 50.6万 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
中孚信息 | 魏东晓 | 49.6万 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
万华化学 | 廖增太 | 48.1万 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
冠中生态 | 李春林 | 47.5万 | 环保-环保-综合环境治理 |
兰剑智能 | 吴耀华 | 46.1万 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
大业股份 | 窦勇 | 45.8万 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
华纺股份 | 盛守祥 | 45.3万 | 纺织服装-纺织制造-印染 |
山东矿机 | 赵华涛 | 45.0万 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
金雷股份 | 伊廷雷 | 44.4万 | 电力设备-电力设备-风电设备 |
瑞康医药 | 韩旭 | 43.7万 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ |
科汇股份 | 徐丙垠 | 43.3万 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
百龙创园 | 窦宝德 | 43.2万 | 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 |
*ST雅博 | 唐继勇 | 42.0万 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
威奥股份 | 孙汉本 | 41.7万 | 交运设备-非汽车交运-轨交设备 |
克莱特 | 盛才良 | 39.8万 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
神思电子 | 王继春 | 39.0万 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
联创股份 | 李洪国 | 36.4万 | 基础化工-化学制品-氟化工 |
迈赫股份 | 王金平 | 36.1万 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
蔚蓝生物 | 黄炳亮 | 36.1万 | 农林牧渔-农业服务-动物保健 |
英科再生 | 刘方毅 | 36.0万 | 基础化工-化工合成材料-其他塑料制品 |
泰山石油 | 王明昌 | 33.8万 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 |
丰元股份 | 赵光辉 | 31.2万 | 电力设备-电力设备-电池 |
史丹利 | 高文班 | 30.0万 | 基础化工-化学制品-复合肥 |
数字人 | 徐以发 | 30.0万 | 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 |
朗源股份 | 戚永楙 | 28.8万 | 农林牧渔-农产品加工-果蔬加工 |
国瓷材料 | 张曦 | 26.4万 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
仙坛股份 | 王寿纯 | 24.5万 | 农林牧渔-养殖业-畜禽养殖 |
隆基机械 | 张海燕 | 24.0万 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
国林科技 | 丁香鹏 | 23.0万 | 环保-环保-环保设备 |
得利斯 | 郑思敏 | 21.6万 | 食品饮料-食品加工制造-肉制品 |
山东高速 | 赛志毅 | 21.0万 | 交通运输-公路铁路运输-高速公路 |
山东路桥 | 周新波 | 19.3万 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
*ST园城 | 徐成义 | 19.2万 | 综合-综合-综合Ⅲ |
登海种业 | 王龙祥 | 15.6万 | 农林牧渔-种植业与林业-种子生产 |
中通客车 | 李百成 | 14.1万 | 交运设备-汽车整车-商用载客车 |
万通液压 | 王万法 | 14.1万 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
鲁商发展 | 葛健 | 10.1万 | 房地产-房地产开发-住宅开发 |
杰瑞股份 | 王坤晓 | 7.6万 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
德利股份 | 王安 | 7.0万 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
*ST金泰 | 林云 | 6.0万 | 医药生物-化学制药-原料药 |
国美通讯 | 宋林林 | 6.0万 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
华电国际 | 丁焕德 | 4.5万 | 公用事业-电力-火电 |
山东商报·速豹新闻网记者 冯云云 李迪 实习生 张月 制图 李迪